La FIFA publicó de forma oficial en su página web, el calendario de partidos para la fase de grupos de la vigésima Copa del Mundo que se realizará en 12 ciudades de Brasil, desde el 12 de julio al 13 de julio de 2014.
A continuación el Calendario con horarios de Ecuador:
GRUPO APartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
1 | 12/06 15:00 | Sao Paulo | | Brazil | 3 – 1 | Croatia | |
2 | 13/06 11:00 | Natal | | Mexico | 1-0 | Cameroon | |
17 | 17/06 14:00 | Fortaleza | | Brazil | 0-0 | Mexico | |
18 | 18/06 16:00 | Manaus | | Cameroon | 0-4 | Croatia | |
33 | 23/06 15:00 | Brasilia | | Cameroon | 1-4 | Brazil | |
34 | 23/06 15:00 | Recife | | Croatia | 1-3 | Mexico | |
GRUPO BPartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
3 | 13/06 14:00 | Salvador | | Spain | 1-5 | Netherlands | |
4 | 13/06 16:00 | Cuiaba | | Chile | 3-1 | Australia | |
19 | 18/06 14:00 | Rio De Janeiro | | Spain | 0-2 | Chile | |
20 | 18/06 11:00 | Porto Alegre | | Australia | 2-3 | Netherlands | |
35 | 23/06 11:00 | Curitiba | | Australia | 0-3 | Spain | |
36 | 23/06 11:00 | Sao Paulo | | Netherlands | 2-0 | Chile | |
GRUPO CPartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
5 | 14/06 11:00 | Belo Horizonte | | Colombia | 3-0 | Greece | |
6 | 14/06 20:00 | Recife | | Côte d’Ivoire | 2-1 | Japan | |
21 | 19/06 11:00 | Brasilia | | Colombia | 2-1 | Côte d’Ivoire | |
22 | 19/06 17:00 | Natal | | Japan | 0-0 | Greece | |
37 | 24/06 15:00 | Cuiaba | | Japan | 1-4 | Colombia | |
38 | 24/06 15:00 | Fortaleza | | Greece | 2-1 | Côte d’Ivoire | |
GRUPO DPartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
7 | 14/06 14:00 | Fortaleza | | Uruguay | 1-3 | Costa Rica | |
8 | 14/06 16:00 | Manaus | | England | 2-1 | Italy | |
23 | 19/06 14:00 | Sao Paulo | | Uruguay | 2-1 | England | |
24 | 20/06 11:00 | Recife | | Italy | 0-1 | Costa Rica | |
39 | 24/06 11:00 | Natal | | Italy | 0-1 | Uruguay | |
40 | 24/06 11:00 | Belo Horizonte | | Costa Rica | 0-0 | England | |
GRUPO EPartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
9 | 15/06 11:00 | Brasilia | | Switzerland | 2-1 | Ecuador | |
10 | 15/06 14:00 | Porto Alegre | | France | 3-0 | Honduras | |
25 | 20/06 14:00 | Salvador | | Switzerland | 2-5 | France | |
26 | 20/06 17:00 | Curitiba | | Honduras | 1-2 | Ecuador | |
41 | 25/06 15:00 | Manaus | | Honduras | 0-3 | Switzerland | |
42 | 25/06 15:00 | Rio De Janeiro | | Ecuador | 0-0 | France | |
GRUPO FPartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
11 | 15/06 17:00 | Rio De Janeiro | | Argentina | 2-1 | Bosnia-Herzegovina | |
12 | 16/06 14:00 | Curitiba | | Iran | 0-0 | Nigeria | |
27 | 21/06 11:00 | Belo Horizonte | | Argentina | 1-0 | Iran | |
28 | 21/06 16:00 | Cuiaba | | Nigeria | 1-0 | Bosnia-Herzegovina | |
43 | 25/06 11:00 | Porto Alegre | | Nigeria | 2-3 | Argentina | |
44 | 25/06 11:00 | Salvador | | Bosnia-Herzegovina | 3-1 | Iran | |
GRUPO GPartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
13 | 16/06 11:00 | Salvador | | Germany | 0-4 | Portugal | |
14 | 16/06 17:00 | Natal | | Ghana | 1-2 | USA | |
29 | 21/06 14:00 | Fortaleza | | Germany | 2-2 | Ghana | |
30 | 22/06 16:00 | Manaus | | USA | 2-2 | Portugal | |
45 | 26/06 11:00 | Recife | | USA | 0-1 | Germany | |
46 | 26/06 11:00 | Brasilia | | Portugal | 2-1 | Ghana | |
GRUPO HPartido | Fecha – Hora | Sede | | | Resultado | | |
---|
15 | 17/06 11:00 | Belo Horizonte | | Belgium | 2-1 | Algeria | |
16 | 17/06 16:00 | Cuiaba | | Russia | 1-1 | Korea Republic | |
31 | 22/06 11:00 | Rio De Janeiro | | Belgium | 1-0 | Russia | |
32 | 22/06 14:00 | Porto Alegre | | Korea Republic | 2-4 | Algeria | |
47 | 26/06 15:00 | Sao Paulo | | Korea Republic | 0-1 | Belgium | |
48 | 26/06 15:00 | Curitiba | | Algeria | 1-1 | Russia | |
Fuente: FIFA.com